金融工具及/或交易产品或将带来高风险,由于其价值和价格可能出现不可预测的市场波动,由此产生的损失可能会超过您的初始投资。金融工具及/或产品的过往表现并不代表其未来表现。因此,在与我们进行任何交易之前,请确保您充分了解相应金融工具及/或产品的交易风险,并务必阅读我们网站上的客户协议和风险披露通知以便了解更多信息。
利用 1:1 到 1:1000 的灵活杠杆优势, 协调您的预期回报
交易订单在 50 ms 内执行,享受超低延时
点差低至 0.0 pips,以最低的成本交易
10,000+ 款全球热门差价合约产品任您选择
开立账户和交易所需资金较少,具有入金量低、灵活性高的特点,深受入门交易者青睐。
一个没有任何手续费的经典账户类型,低点差、即时执行,是大部分专业交易者的首选账户。
享有专为机构/证券公司提供的 ECN 交易条件,提供高透明度的便捷交易,享受极具竞争力的交易成本。
Doo Prime 提供不同类型的账户,请您根据投资需求选择适合自己的账户开始交易
CENT 美分账户 | STP 标准账户 | ECN 专业账户 | |
---|---|---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美分(US Cent) | 美元(USD) | 美元(USD) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 0 USD | 100 USD | 100 USD |
交易手续费 | - | - | 有 |
订单执行 | 市价成交 | 市价成交 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 | 1 | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
单笔最大手数 | 1000 | 100 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 | 1500 笔订单 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% | 30% | 30% |
限制 & 止损水平 | 50 点(Points) | 50 点(Points) | 无限制 |
模拟账号 | - | ||
EA 交易 | |||
对冲持仓 |
*主要货币对及交叉货币对 25 点(Points),现货指数 500 点(Points)
CENT 美分账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(US Cent) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 |
最低入金量 | 0 USD |
交易手续费 | - |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 50 点(Points) |
模拟账号 | - |
EA 交易 | |
对冲持仓 |
*主要货币对及交叉货币对 25 点(Points),现货指数 500 点(Points)
STP 标准账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | - |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 |
ECN 专业账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | - |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 无限制 |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 |
Doo Prime 受全球金融监管机构的严格监管。
Doo Prime 严格按照监管要求把客户资金与公司资金隔离,托管于渣打、贝森和巴克莱银行确保客户资金安全。
在 Doo Prime 仅需一个账户即可投资证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品及股票指数,极速交易超过 1 万个差价合约产品 ,轻松穿梭 6 大市场,把握全球机遇。
10,000+
60+
300+
10+
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球
400,000+
10,000+